# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | লাহিড়ী দিঘীর সিড়ি নির্মান | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৮ নম্বর | ১০৫০০০ | |||
২ | ইউনিয়নের দুঃস্থ অসহায় পরিবারের মাঝে ল্যাট্রিন বিতরণ। | ৩০-০৪-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | ১-৯ নং পর্যন্ত | ৫১১২০ | |||
৩ | ইউনিয়নের দুঃস্থ অসহায় পরিবারের মাঝে ল্যাট্রিন বিতরণ। | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-০৩-২০১২ | ১-৯ নং পর্যন্ত | ১০৫০০০ | |||
৪ | দক্ষিন দুয়ারী জামে মসজিদ সংস্কার | 50000 | ||||||
৫ | কালভার্ট নির্মাণ | ০৪ | এক লক্ষ টাকা মাত্রা | |||||
৬ | রিং ও পাইপ সরবরাহ | ৭ | দুই লক্ষ টাকা মাত্র | |||||
৭ | স্যানিটেশন নির্মাণ | ৮ | চল্লিশ হাজার টাকা মাত্র | |||||
৮ | ইউআইএসসির জন্য সরঞ্জাম ক্রয় | |||||||
৯ | বোরাবাড়ি জামে মসজিদ সংস্কার |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস